bedragen x € 1 miljoen | |||
Begroting 2020 | Begroting 2019 | Verschil | |
Netto lasten | 40,8 | 38,7 | 2,1 |
bedragen x € 1 miljoen | |
Toelichting verschil: | |
Analyzers op rwzi's | 0,05 |
Onderzoek chroom-6 coating | 0,03 |
Debietmeters rioolgemalen | 0,06 |
Industriële reiniging rwzi's tgv duurdere Europese aanbesteding | 0,08 |
Perscontainers rwzi's | 0,04 |
RWZI regulier onderhoud | -0,26 |
WAK plannen waterketen | -0,08 |
Elektriciteit | 0,97 |
Cao stijging en actualisatie (bv. rentepercentage, investeringsplanning en urenverdeling) | 0,57 |
Vastgestelde ontwikkelingen uit eerdere MP's/ begrotingen | 0,61 |
2,06 |
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Investering | Verzamel | Krediet | ||||
besluit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
RWZI’s en transportstelsels | A | 7,1 | 7,1 | 8,6 | 10,0 | 6,7 |
Groot onderhoud en KAM | A | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,4 |
Extra investeringsruimte IZP | B | 5,0 | 10,0 | |||
Zonnepanelen 2e tranche | B | 10,0 | ||||
Totaal | 16,6 | 15,1 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | |
A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur. |