Exploitatieresultaat
Bedragen * € 1 miljoen | |
2020 | |
Inkomsten | |
Watersysteembeheer | 100,2 |
Zuiveringsbeheer | 50,7 |
Subtotaal inkomsten | 150,9 |
Uitgaven | |
Primaire keringen | -13,9 |
Boezem | -15,1 |
Deelsystemen | -62,9 |
Waterketen | -40,8 |
Bestuur & organisatie | -21,5 |
Subtotaal uitgaven | -154,1 |
Exploitatieresultaat | -3,2 |
Onttrekking bestemmingsreserve | 0,5 |
Ten laste van egalisatiereserve | -2,7 |
Eigen vermogen watersysteembeheer
Bedragen * € 1 miljoen | |||
1-1-2020 | Resultaat | 31-12-2020 | |
Algemene reserve | 3,0 | 3,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 5,3 | -0,7 | 4,6 |
Overige bestemmingsreserves | 5,0 | -0,4 | 4,6 |
Eigen vermogen | 13,3 | -1,1 | 12,2 |
Eigen vermogen zuiveringsbeheer
Bedragen * € 1 miljoen | |||
1-1-2020 | Resultaat | 31-12-2020 | |
Algemene reserve | 2,0 | 2,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 4,7 | -2,0 | 2,7 |
Overige bestemmingsreserves | 1,0 | -0,1 | 0,9 |
Eigen vermogen | 7,7 | -2,1 | 5,6 |