(Bedragen * € 1 miljoen) | |||||||||
omschrijving van de kostensoorten | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | omschrijving van de opbrengstsoorten | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | ||
Rente | 12,3 | 12,6 | 12,3 | Financiële baten | 2,3 | * | 2,3 | 0,1 | |
Afschrijvingen | 39,6 | 38,7 | 36,1 | Personeelsbaten | 0,4 | * | 0,4 | 0,9 | |
Personeelslasten | 55 | 50,8 | 48,9 | Goederen en diensten aan derden | 1,9 | * | 1,6 | 2,5 | |
Onderhoud door derden | 19,5 | 19 | 18,1 | Bijdragen van derden | 0,4 | * | 0,3 | 0,9 | |
Goederen en diensten derden | 31,9 | 27,7 | 28,5 | Waterschaps- belastingen | 155 | 141,7 | 137,4 | ||
Bijdragen aan derden | 10,8 | 9,6 | 12,2 | Kwijtschelding en oninbaar | -4,1 | -4 | -3,8 | ||
Dotatie voorzieningen | 0,3 | 0,3 | 0,8 | Geactiveerde lasten | 10,5 | * | 10,8 | 10,3 | |
Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | Onttrekking aan voorzieningen | ||||||
169,6 | 158,9 | 156,9 | 166,3 | 153,1 | 148,4 | ||||
Onttrekking bestemmings- reserves | 0,5 | 0,5 | |||||||
Voordelig resultaat | Nadelig resultaat | 2,7 | 5,3 | 8,5 | |||||
169,6 | 158,9 | 156,9 | 169,6 | 158,9 | 156,9 | ||||
* Na verrekening van deze opbrengsten worden de bruto lasten (€ 169,6 miljoen) € 154,1 miljoen netto lasten zoals elders in de begroting opgenomen. |