Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave primaire keringen voor de begroting 2020 weergegeven. Ter vergelijking is ook de begroting 2019 opgenomen.
bedragen x € 1 miljoen | |||
Begroting 2020 | Begroting 2019 | Verschil | |
Netto lasten | 13,9 | 13,4 | 0,5 |
bedragen x € 1 miljoen | |
Toelichting verschil: | |
Verplichting a.g.v. zorgplicht | 0,10 |
Bijdrage projecten IJsselmeerregio | 0,02 |
Cao stijging en actualisatie (bv. rentepercentage, investeringsplanning en urenverdeling) | 0,19 |
Vastgestelde ontwikkelingen uit eerdere MP's/ begrotingen | 0,19 |
0,50 |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2020 t/m 2024. In het voorstel Verzamelbesluit investeringen 2020 stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Ook lichten we de projecten in dat verzamelbesluit toe.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Investering | Verzamel | Krediet | ||||
besluit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
HWBP-Activeerbare bijdrage landelijk programma | A | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
Revisie deuren Keersluis SAS Harlingen | A | 1,0 | ||||
Groot onderhoud primaire keringen | A | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | |
HWBP – 10% projectgebonden bijdrage | B | 3,0 | 1,2 | 27,4 | 1,7 | |
Totaal | 6,8 | 9,3 | 7,2 | 34,4 | 7,8 | |
A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur. |